Page 119 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2013
P. 119
งบก�ำไรขำดทุน
บริษัท โมโน เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556
(หน่วย: บำท)
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
หมำยเหตุ 2556 2555 2556 2555
รายได้
รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร 1,407,385,912 1,538,205,927 1,284,847,697 1,440,439,192
เงินปันผลรับจำกบริษัทย่อย 9 - - 348,786,920 464,264,212
รำยได้อื่น 90,578,512 23,663,173 123,565,315 46,299,178
รวมรายได้ 1,497,964,424 1,561,869,100 1,757,199,932 1,951,002,582
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขำยและให้บริกำร 566,177,867 558,460,474 882,890,976 1,078,310,749
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริกำร 101,044,956 87,628,496 70,492,475 39,051,566
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 287,981,229 242,354,867 194,053,702 186,670,100
รวมค่าใช้จ่าย 955,204,052 888,443,837 1,147,437,153 1,304,032,415
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 542,760,372 673,425,263 609,762,779 646,970,167
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน (2,565,404) (3,703,711) (1,603,906) (4,670,080)
ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 540,194,968 669,721,552 608,158,873 642,300,087
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 19 (39,078,251) (62,419,581) (50,943,265) (42,564,386)
ก�าไรส�าหรับปี 501,116,717 607,301,971 557,215,608 599,735,701
การแบ่งปันก�าไร
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 501,116,717 607,596,502 557,215,608 599,735,701
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจ
ควบคุมของบริษัทย่อย - (294,531) - -
501,116,717 607,301,971 557,215,608 599,735,701
ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 21
ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.39 0.58 0.43 0.57
จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น) 1,297,301,370 1,049,125,683 1,297,301,370 1,049,125,683
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
113