Page 71 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2014 TH
P. 71
ผู้ถือหุ้น
กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท มีดังนี้
ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันจัดสรรหุ้นปันผล
22 สิงหาคม 2557 24 กันยายน 2557
รายชื่อผู้ถือหุ้น ร้อยละของ ร้อยละของ
จ�านวนหุ้นที่ถือ จ�านวนหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ จ�านวนหุ้น
ทั้งหมด ทั้งหมด
1. นาย พิชญ์ โพธารามิก 1,006,124,900 71.87 2,213,474,780 71.87
2. นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร 52,692,900 3.76 115,924,380 3.76
3. นาย โสรัชย์ อัศวะประภา 32,500,000 2.32 71,500,000 2.32
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 10,260,000 0.73 22,572,000 0.73
5. นาย นวมินทร์ ประสพเนตร 10,000,000 0.71 22,000,000 0.71
6. Mr. Sang Do Lee 8,500,000 0.61 18,700,000 0.61
7. นายชาญ บูลกุล 6,717,900 0.48 14,779,380 0.48
8. นาย คมศักดิ์ วัฒนาศรีโรจน์ 5,425,000 0.39 11,935,000 0.39
9. น.ส. ยุพาพร โชติธนาพร 5,059,400 0.36 11,130,680 0.36
10. Quam Securities Company Limited 5,000,000 0.36 11,000,000 0.36
A/C Client
ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 257,719,900 18.41 566,983,755 18.41
รวม 1,400,000,000 100.00 3,079,999,975 100.00
71