Page 10 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2013
P. 10





ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท




ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเง น งบก�าไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเง นที่ส�าคัญ
3 ปีที่ผ่านมา สิ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมงบกำรเง นรวม




2556 2555 2554

งบดุล (หน่วย ล้ำนบำท)

สินทรัพย์รวม 3,356.11 714.07 560.98

หนี้สินรวม 263.18 257.83 297.68

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 3,092.93 456.24 263.30

งบก�ำไรขำดทุน (หน่วย ล้ำนบำท)

รายได้จากการขายและให้บริการ 1,407.38 1,538.21 1,290.49
รายได้รวม 1,497.96 1,561.87 1,320.14

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 542.76 673.43 595.41

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ) 501.12 607.60 405.17

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 0.39 0.58 0.41

จ�านวนหุ้นถัวเ ลี่ยถ่วงน้�าหนัก (ล้านหุ้น) 1,297.30 1,049.13 1,000.00
อัตรำส่วนทำงกำรเง น


อัตราก�าไรขั้นต้น ( ) 59.77 63.69 63.73
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน ( ) 32.13 42.24 43.84

อัตราก�าไรสุทธิ ( ) 33.45 38.88 37.82

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( ) 28.24 168.80 223.39

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ( ) 24.62 95.26 93.99

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.09 0.57 1.13

กำรจ่ำยปันผล

จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น) 1,400.00 1,155.00 10.00
ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.10 10.00

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.431 0.544 40.25

ปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท) 0.327 0.404 39.00

ปันผลประจ�าปีต่อหุ้น (บาท) 0.104 0.140 1.25

อัตราการจ่ายเงินปันผล ( ) 102.13 97.01 100.30
6
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15