Page 8 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2014 TH
P. 8






ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท







ตารางสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และอัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญ 3 ปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ผลการด�าเนินงานตามงบการเงินรวม



2557 2556 2555

งบดุล (หน่วย : ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 5,704.85 3,386.22 737.10
หนี้สินรวม 2,742.32 293.29 280.86

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,962.53 3,092.93 456.24

งบก�าไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)
รายได้จากการขายและให้บริการ 1,526.31 1,407.38 1,538.21

รายได้รวม 1,603.42 1,497.96 1,561.87
ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (10.15) 542.76 673.43
ก�าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) 38.89 501.12 607.60

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 0.01 0.18 0.26

จ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (ล้านหุ้น) 3,080.00 2,854.06 2,308.08
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 32.82 58.66 63.69
อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%) (5.72) 32.13 42.24

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 2.43 33.45 38.88
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 1.28 28.24 168.80

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 0.86 24.31 95.26
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.93 0.09 0.57

การจ่ายปันผล
จ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว ณ สิ้นปี (ล้านหุ้น) 3,080.00 1,400.00 1,155.00

ราคาพาร์ (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.10 0.10
รวมปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.160 0.431 0.544

ปันผลระหว่างกาลต่อหุ้น (บาท) 0.020 0.327 0.404
ปันผลประจ�าปีต่อหุ้น (บาท) 0.020 0.104 0.140

มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.120 - -
1/
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 46.68 102.13 97.01

1/ ค�ำนวณจำกก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร




8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13