Page 131 - Mono Technology Public Company Limited : Annual Report 2014 TH
P. 131
ตำรำงแสดงอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ
งบกำรเงินรวม
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน
2555 2556 2557
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 2.12 11.01 2.26
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 2.03 10.60 2.02
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 2.27 1.69 0.29
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 4.63 3.79 3.54
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 77.67 94.99 101.69
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 73.34 52.42 87.95
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 4.91 6.87 4.19
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า) 5.39 5.31 7.44
ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย (วัน) 66.80 67.74 48.39
วงจรเงินสด (วัน) 15.78 34.12 57.49
อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรหำก�ำไร
อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 63.69 58.66 32.82
อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน (%) 42.24 32.13 (5.72)
อัตราส่วนกำาไรอื่น (%) 1.52 6.05 4.81
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร (%) 85.85 92.52 (165.68)
อัตรากำาไรสุทธิ (%) 38.88 33.45 2.43
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 168.80 28.24 1.28
131